產(chǎn)品列表
東風小康掛桶式垃圾車
所屬型號 掛桶垃圾車
聯(lián)系人:余經(jīng)理
手機:186-0722-7527
郵箱:379925839@qq.com
微信:186-0722-7527要購車就掃我
地址:湖北省隨州市季梁大道9號
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 整車技術參數(shù) | |||
| 整車型號: | 東風小康掛桶式垃圾車 | 總質(zhì)量(Kg) | 1890 |
| 整備質(zhì)量(Kg) | 1600 | 額定質(zhì)量(Kg) | 160 |
| 接近角/離去角 | 37/38 | 前排乘客 | 2 |
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 4200x1670x1980 |
| 底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | DXK1021TK1JF | 彈簧片數(shù) | -/5,-/6 |
| 軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 4 |
| 軸距 (mm) | 2515 | 輪胎規(guī)格 | 165/70R14,155R13LT |
| 前輪距 | 1310 | 后輪距 | 1310 |
| 燃料種類 | 汽油 | **高車速 | 110 |
| 排放標準 | 國五 | ||
| 發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| BG10-07 DK10-05 AF10-13 | 重慶渝安淮海動力有限公司 重慶小康動力有限公司 重慶小康動力有限公司 | 1012 995 1000 | 51 50 46 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標準配置 | |||
| 選裝配置 | |||


